Al-Anode는 고순도 알루미늄을 주성분으로 이루어진 합금양극으로서 다른양극과 비교하여 전류용량이 크고 비중이 가볍기 때문에
항만 및 해양구조물이나 선박과 같이 장기간 부식방지를 요하는 구조물에 가장 경제적인 양극으로 세계적으로 널리 사용된다.
성분 - 항만청 표준시방
Element | % |
Zn 아연 | 3.0 % ~ 15.0% |
Mg 마그네슘 | 0.5 % ~ 5.0% |
Sn 주석 | 0.05 % ~ 0.15% |
In 인듐 | 0.004 % ~ 0.02% |
Al 알루미늄 | 잔량 |
성능
개로전위 | [-]1.10V |
유효전기량 | 2,565 A.Hr/kg |
이론발생전기량 | 2,850 A.Hr/kg |
전류효율 | 90 % |
소모율 | 3.41kg / A.Yr |
규격 - 항만청 표준시방
TYPE | Dimension | Nominal |
|
항만 A1 | (170 + 150) x 145 x 335 | 23 | 10년 |
항만 A2 | (170 + 135) x 130 x 585 | 34 | |
항만 A3 | (160 + 125) x 125 x 875 | 47 | |
항만 A4 | (155 + 115) x 120 x 1195 | 59 | |
항만 A5 | (155 + 120) x 110 x 1555 | 71 |
TYPE | Dimension | Nominal |
|
항만 B1 | (235 + 200) x 230 x 300 | 45 | 20년 |
항만 B2 | (225 + 190) x 205 x 510 | 63 | |
항만 B3 | (220 + 180) x 190 x 765 | 84 | |
항만 B4 | (200 + 170) x 190 x 1035 | 105 | |
항만 B5 | (195 + 165) x 180 x 1340 | 125 |
